ボタン:トップへ ボタン:利用案内 ボタン:特別・企画展示 ボタン:イベント紹介

■ 教育資料シリーズ

「教育資料シリーズ」は、自然・人文博物館の展示資料についてのミニ・ガイドブックです。
読みながら展示室めぐりをすると、より楽しい観覧ができます。

グループ タ イ ト ル 発行年 頒価(円)
植 物 1 ハマユウ 1978 100
8 三浦半島の植物 1985 200
30 三浦半島の海岸植物 1995 300
35 三浦半島の樹木 1985 200
菌 類 36 きのこー菌・自然・人間ー 1984 200
両生・は虫類 2 三浦半島の両生類 1979 100
14 三浦半島の爬虫類(トカゲ・カメ) 1985 200
19 三浦半島の爬虫類(ヘビ) 1981 75
哺乳類 47 三浦半島の哺乳類 1988 200
45 三浦半島の帰化動物 1987 200
魚 類 9 三浦半島の海水魚 1985 200
28 三浦半島の淡水魚 1983 200
鳥 類 10 三浦半島の鳥 1985 200
発光生物 3 発光魚 1981 100
11 発光する生物 ・1 1986 200
有毒生物 15 有毒生物 1986 200
昆 虫 23 昆虫 1975 75
34 三浦半島の蝶 1984 200
39 三浦半島の水生昆虫 1986 200
44 三浦半島のトンボ 1987 200
貝 類 25 三浦半島の貝(1) 巻貝 1974 100
26 三浦半島の貝(2) 二枚貝 1980 100
37 かたつむり 1985 200
海岸動物 20 三浦半島の海岸動物 1994 300
民 俗 12 民 俗 1984 200
24 海に生きた人々の生活と文化の所産 1976 100
38 三浦半島の谷戸・イネ 1984 200
40 三浦半島の絵馬 1985 200
歴 史 18 黒船とペリー 1984 150
33 近世前期の三浦半島 1984 200
48 近世の開運と浦賀の灯明堂 1989 200
考 古 21 三浦半島の先史時代 1985 150
22 吉井城山 1985 150
31 三浦半島の古代 1987 150
32 長井台地に住んだひとびと 1990 200
46 三浦半島の古墳 1987 150
近代化遺産 27 横須賀製鉄所 1981 100
教育園 17 馬堀自然教育園 1986 200
42 天神島の自然と歴史 1986 200

博物館収蔵資料・出版物一覧に戻る

ボタン:トップに戻る

このホームページに関する画像、文章などを許可なく転写することを禁止いたします。
最終修正日 2008年7月23日